■盛岡広域エリア(盛岡市、雫石町、矢巾町、紫波町、滝沢村)
■花北エリア(花巻市、北上市、西和賀町)
■一関・胆沢エリア(一関市、奥州市、金ヶ崎町、平泉町、藤沢町)
■県北エリア(八幡平市、二戸市、岩手町、葛巻町、一戸町、軽米町、九戸村)
■沿岸北部エリア(宮古市、久慈市、岩泉町、洋野町、山田町、野田村、普代村、田野畑村)
■沿岸南部エリア(釜石市、大船渡市、遠野市、陸前高田市、住田町、大槌町)
■岩手県外エリア
■独立電源式
岩手大学学生センター棟
17.92kw
盛岡第一高等学校
10.00kw
四十四田ダム
15.00kw
県立美術館
30.24kw
| 【公共施設】 | |||
| ・先端科学技術センター(盛岡市) | 20.00kW | ・雫石温水プール(雫石町) | 20.00kW |
| ・盛岡第一高等学校(盛岡市) | 10.00kW | ・盛岡工業高等学校(盛岡市) | 20.00kW |
| ・盛岡市立巻掘小学校(盛岡市玉山区) | 20.00kW | ・県立美術館(盛岡市) | 30.24kW |
| ・矢巾町立矢巾東小学校(矢巾町) | 3.00kW | ・盛岡東警察署 加賀野交番(盛岡市) | 3.19kW |
| ・四十四田ダム統合管理事務所(盛岡市) | 15.00kW | ・盛岡西警察署 御所駐在所(雫石町) | 3.05kW |
| ・雫石町立西根小学校(雫石町) | 10.00kW | ・盛岡市立松園小学校(盛岡市) | 10.20kW |
| ・盛岡市立飯岡中学校(盛岡市) | 10.20kW | ||
| 【法人】 | |||
| ・独立法人岩手牧場(滝沢村) | 2.00kW | ・株式会社司組(盛岡市) | 10.00kW |
| ・いわて生活協同組合セリオホール(盛岡市) | 10.00kW | ・岩手大学みよし会(盛岡市) | 4.20kW |
| ・岩手大学学生センター棟(盛岡市) | 17.92kW | ・財団法人東北建設協会(盛岡市) | 10.00kW |
| ・岩手大学学生寮(盛岡市) | 9.169kW | ・学校法人撫子学園 なでしこ幼稚園(盛岡市) | 8.36kW |
県立中部病院
50.00kw
花巻市立東和小学校(花巻市)
10.00kw
黒沢尻工業高等学校
20.00kw
北上市立和賀西小学校
10.00kw
| 【公共施設】 | |||
| ・黒沢尻工業高等学校(北上市) | 20.00kW | ・花巻警察署 桜台交番(花巻市) | 3.19kW |
| ・花巻警察署 大沢駐在所(花巻市) | 3.05kW | ・北上市立和賀西小学校(北上市) | 10.00kW |
| ・北上市立黒沢尻北小学校(北上市) | 10.00kW | ・北上市立江釣子小学校(北上市) | 10.00kW |
| ・北上市立南小学校(北上市) | 10.00kW | ・県立中部病院(北上市) | 50.00kW |
| ・花巻市立東和小学校(花巻市) | 10.00kW | ||
| 【法人】 | |||
| ・東京製綱スチールコード(北上市) | 20.00kW | ・EN大塚株式会社(花巻市) | 10.00kW |
工藤建設株式会社
20.00kw
水沢出張庁舎
10.00kw
一関市立南小学校
10.00kw
(株)アマタケ 藤沢養鶏農場
20.00kw
| 【公共施設】 | |||
| ・一関工業高等学校(一関市) | 20.16kW | ・一関警察署 赤萩駐在所(一関市) | 3.19kW |
| ・一関警察署 一関南駐在所(一関市) | 3.19kW | ・一関警察署 真滝駐在所(一関市) | 3.19kW |
| ・水沢警察署 常盤台交番(奥州市水沢区) | 3.19kW | ・江刺警察署 田原駐在所(奥州市江刺区) | 3.05kW |
| ・水沢警察署 若柳駐在所(奥州市江刺区) | 3.05kW | ・水沢工業高等学校(奥州市江刺区) | 20.00kW |
| ・平泉町立平泉小学校(平泉町) | 20.00kW | ・一関市立萩荘小学校(一関市) | 10.00kW |
| ・金ヶ崎町立三ヶ尻小学校(金ヶ崎町) | 10.00kW | ・水沢出張庁舎(奥州市水沢区) | 10.00kW |
| ・一関職業安定所(一関市) | 10.00kW | ・一関市立萩荘中学校(一関市) | 19.72kW |
| 【法人】 | |||
| ・工藤建設株式会社(奥州市水沢区) | 20.00kW | ・特別養護老人ホーム友愛園(金ヶ崎町) | 10.00kW |
| ・(株)アマタケ 藤沢養鶏農場(藤沢町) | 20.00kW | ||
沼宮内病院
50.00kw
八幡平山頂展望休憩施設
20.00kw
アットホームくずまき
20.00kw
マイホームくずまき
3.00kw
| 【公共施設】 | |||
| ・福岡工業高等学校(二戸市) | 20.00kW | ・二戸警察署 小鳥谷駐在所(二戸市) | 3.19kW |
| ・二戸警察署 斗米駐在所(二戸市) | 3.19kW | ・岩手警察署 松尾駐在所(八幡平市) | 3.19kW |
| ・沼宮内病院(岩手町) | 50.00kW | ・いわて子どもランド(一戸町) | 20.00kW |
| ・八幡平山頂展望休憩施設(八幡平市) | 20.00kW | ・二戸合同庁舎(二戸市) | 50.00kW |
| 【法人】 | |||
| ・(医)敬仁会 アットホームくずまき(葛巻町) | 20.00kW | ・特別養護老人ホームわくわく荘(二戸市) | 20.00kW |
| ・社会福祉法人慈孝会 鳥海の森(一戸町) | 17.32kW | ・社会福祉法人慈孝会 ぶなの森(一戸町) | 18.09kW |
| ・(医)敬仁会 マイホームくずまき(葛巻町) | 3.00kW | ||
岩泉町立岩泉小学校
100.00kw
岩泉町立岩泉中学校
40.00kw
さかもと眼科クリニック
15.00kw
岩泉町立門小学校
40.00kw
| 【公共施設】 | |||
| ・宮古工業高等学校(宮古市) | 20.00kW | ・久慈工業高等学校(久慈市) | 20.16kW |
| ・久慈警察署 八木駐在所(久慈市) | 3.19kW | ・県立山田病院(山田町) | 40.00kW |
| ・岩泉町立小川小学校(岩泉町) | 19.00kW | ・岩泉町立小川中学校(岩泉町) | 5.00kW |
| ・岩泉町立大川小学校(岩泉町) | 5.00kW | ・岩泉町立大川中学校(岩泉町) | 5.00kW |
| ・岩泉町立小本小学校(岩泉町) | 5.00kW | ・岩泉町立小本中学校(岩泉町) | 5.00kW |
| ・岩泉町立釜津田小学校(岩泉町) | 5.00kW | ・岩泉町立釜津田中学校(岩泉町) | 5.00kW |
| ・岩泉町立安家小学校(岩泉町) | 5.00kW | ・岩泉町立有芸小中学校(岩泉町) | 5.00kW |
| ・岩泉町立中沢小学校(岩泉町) | 5.00kW | ・岩泉町立国見小学校(岩泉町) | 5.00kW |
| ・岩泉町立浅内小学校(岩泉町) | 5.00kW | ・岩泉町立門小学校(岩泉町) | 40.00kW |
| ・岩泉町立岩泉小学校(岩泉町) | 100.00kW | ・岩泉町立岩泉中学校(岩泉町) | 40.00kW |
| ・岩泉町立二升石学校(岩泉町) | 19.00kW | ・岩泉町立大牛内分校(岩泉町) | 19.00kW |
| ・宮古市立重茂小学校(宮古市) | 20.16kW | ・岩泉幼保認定こども園(岩泉町) | 10.08kW |
| 【法人】 | |||
| ・さかもと眼科クリニック(宮古市) | 15.00kW | ||
水産技術センター
20.00kw
社会福祉法人清風会
30.00kw
農業研究センター
20.16kw
大船渡合同庁舎
17.50kw
| 【公共施設】 | |||
| ・農業研究センター(陸前高田市) | 20.16kW | ・大船渡警察署 綾里駐在所(大船渡市) | 3.19kW |
| ・水産技術センター(釜石市) | 20.00kW | ・遠野警察署 達曽部駐在所(遠野市) | 3.05kW |
| ・黒崎地区健康保養施設(陸前高田市) | 8.84kW | ・釜石港湾合同庁舎(釜石市) | 10.00kW |
| ・大船渡合同庁舎(大船渡市) | 17.50kW | ・遠野市立遠野北小学校(遠野市) | 20.00kW |
| ・道の駅みやもり めがね橋直売所(遠野市) | 5.04kW | ||
| 【法人】 | |||
| ・社会福祉法人清風会(釜石市) | 30.00kW | ||
道の駅しちのへ
20.00kw
総和興業株式会社
10.00kw
本荘地方合同庁舎
10.00kw
古川市税務署
5.50kw
| 【公共施設】 | |||
| ・気仙沼大島休暇村付帯トイレ(宮城県気仙市) | 4.12kW | ・酸ヶ湯野営場測量設計事務所(青森県青森市) | 3.00kW |
| ・古川市税務署(宮城県大崎市) | 5.50kW | ・青森地方合同庁舎(青森県青森市) | 10.00kW |
| ・道の駅しちのへ(青森県七戸町) | 20.00kW | ・八戸国道出張庁舎(青森県八戸市) | 20.00kW |
| ・本荘地方合同庁舎(秋田県由利本荘市) | 10.00kW | ||
| 【法人】 | |||
| ・(株)仙台リサイクルセンター(宮城県仙台市泉区) | 6.30kW | ・総和興業株式会社(福島県富岡町) | 10.00kW |
| ・健康増進センター(青森県野辺地市) | 15.12kW | ||
■導入件数・・・公共施設(84件) 法人・民間(23件)
◎導入kW数(公共・産業用)・・・1,526.90kW
※納入実績は2011年2月時点の実績です。
岩手郡葛巻町
小田農村公園ソーラー照明灯
8基
九戸郡軽米町
小軽米小学校モニュメント電源
300w
- ・岩手郡葛巻町 トイレ用独立電源 600w
- ・岩手郡葛巻町 森と風の学校館内照明 300w
二戸市浄法寺町
浄法寺小ソーラー式防犯灯
250w
二戸郡一戸町
IGR奥中山高原駅前駐車場
260w
八幡平市
ビジターセンター非常用電源
2100w
盛岡市
ユニバース看板照明
135w
紫波郡矢巾町
岩手医大ビオトープ
300w
紫波郡紫波町
五郎沼ソーラー防犯灯
135w
花巻市
桜台小学校街路灯
125w
奥州市江刺区
蔵町通りソーラー街路灯
8基
- ・胆沢群金ヶ崎町 金ヶ崎駅西口ソーラー防犯灯 134w
- ・胆沢群金ヶ崎町 金ヶ崎中学校駐車場ソーラー防犯灯 700w
九戸郡洋野町
ソーラー式非難誘導標識
1300w
岩泉町
短角牛監視小屋
1800w
岩泉町
大川肉牛組合
405w+30w(風)
- ・九戸郡普代村 短角牛安氏小屋
1800w
上閉伊群大槌町
大槌中学校ソーラー式防犯灯
520w
宮古市
区界道の駅バス停
135w
- ・上閉伊群大槌町 吉里吉里地区防犯灯・災害用電源システム
- ・大船渡市 市内ソーラー誘導灯システム12箇所






